当社受付営業案内│全国サービス拠点配置状況
HTWでは常にサービス店を募集し、サービス拠点拡大に努めています。人員を密に配置する事により、迅速な対応と出張費などの低減を目指しています。 メーカー様の希望する重要・重点地域については特に重点的に募集を行っていきます。
総サービス拠点 | 55ヵ所 |
---|---|
所属サービスマン | 54名 |
サービス拠点 | 配置人員 |
---|---|
北海道 | 1名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 0名 |
宮城県 | 1名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 1名 |
サービス拠点 | 配置人員 |
---|---|
茨城県 | 2名 |
栃木県 | 0名 |
群馬県 | 1名 |
埼玉県 | 3名 |
千葉県 | 3名 |
東京都 | 8名 |
神奈川県 | 4名 |
サービス拠点 | 配置人員 |
---|---|
新潟県 | 0名 |
富山県 | 1名 |
石川県 | 0名 |
福井県 | 0名 |
山梨県 | 1名 |
長野県 | 0名 |
岐阜県 | 1名 |
静岡県 | 0名 |
愛知県 | 3名 |
サービス拠点 | 配置人員 |
---|---|
三重県 | 1名 |
滋賀県 | 2名 |
京都府 | 2名 |
大阪府 | 3名 |
兵庫県 | 2名 |
奈良県 | 0名 |
和歌山県 | 0名 |
サービス拠点 | 配置人員 |
---|---|
鳥取県 | 0名 |
島根県 | 0名 |
岡山県 | 1名 |
広島県 | 2名 |
山口県 | 0名 |
徳島県 | 0名 |
香川県 | 0名 |
愛媛県 | 0名 |
高知県 | 0名 |
サービス拠点 | 配置人員 |
---|---|
福岡県 | 1名 |
佐賀県 | 0名 |
長崎県 | 1名 |
熊本県 | 1名 |
大分県 | 1名 |
宮崎県 | 0名 |
鹿児島県 | 2名 |
沖縄県 | 1名 |
カテゴリー
電気と知識
住まいと暮らし
高齢者|介護
雑記
コンピューター/IT関連
© 2015 Hamano Technical Works
© 2015 Hamano Technical Works